Омоложение лица и тела
Центр здоровья и красоты “Золотой Мандарин” приглашает на процедуры комплексного омоложения лица. Мы разрабатываем индивидуальные программы омоложения с учетом возраста, здоровья и ваших целей, чтобы достичь наилучшего результата. Наши специалисты добиваются долговременного эффекта омоложения кожи.
Ждем Вас в гости по адресу: ЗАО Москвы, улица Удальцова, метро проспект Вернадского и Мичуринский проспект.
Омоложение до 10 лет
Косметологи с опытом 15+ лет
Наши направления
Мы успешно помогаем, когда нужно:
Примеры преображения
Что вы получаете в результате?
- здоровый и красивый вид кожи;
- устранение первых признаков старения кожи;
- активация выработки коллагена и эластина;
- возвращение коже упругости;
- комплексное омоложение и оздоровление кожи;
Стоимость услуг
Консультация косметолога
Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|
В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 60 мин | 2000 |
В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30 мин | 1500 |
B 01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 60 мин | 2000 |
SMAS лифтинг лица Ultraformer
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulrtaformer | ULTRAFORMER | ||
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица 800 линий | ULTRAFORMER | 90 мин | 80000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица 500 линий | ULTRAFORMER | 90 мин | 60000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица 300 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 45000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг шеи 300 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 40500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг декольте 350 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 47000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг средняя и нижняя треть лица 400 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 54000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг нижней трети лица 210 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 35500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг нижней трети лица 150 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 22500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 200 линий | ULTRAFORMER | 45 мин | 35000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 100 линий | ULTRAFORMER | 45 мин | 15000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 40 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 8000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лобной области 60 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 12000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периоральной зоны 30 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 6000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг нижнего века 25 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 5000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Дополнительная 1 линия | ULTRAFORMER | 1 мин | 150 |
Лазерное омоложение Fotona
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) | Fotona | 90 мин | 40000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) абонемент на 3 процедуры | Fotona | 108 000 вместо 120 000 |
|
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 120 мин | 52000 |
А22.01.005 | 3 процедуры Лазерного 4D омоложения (лицо) + 3 процедуры лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | 156 000 вместо 174 000 |
|
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + омоложение губ | Fotona | 100 мин | 46000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны + 3D омоложение (шея) | Fotona | 120 мин | 69000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 29000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 21000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 36000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (нижняя треть лица+шея) | Fotona | 60 мин | 30000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо + шея + декольте) | Fotona | 90 мин | 47000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 120 мин | 64000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея) | Fotona | 100 мин | 55000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 22000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 19000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (кисти рук или область кожи над крупными суставами) | Fotona | 60 мин | 11000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (передняя брюшная стенка/внутренняя поверхность бедра/область ягодиц) | Fotona | 60 мин | 20000 |
А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение губ | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение губ | Fotona | 30 мин | 8000 |
А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 40 мин | 18000 |
А22.01.005 | Лазерный лифтинг носа | Fotona | 30 мин | 7000 |
А22.01.005 | 3 процедуры комплексного лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | 48 000 вместо 54 000 |
|
А22.01.005/A22.01.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona + Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulrtaformer | Fotona+ Ultraformer | ||
А22.01.005/A22.01.001 | Тотальное омоложение Total Face Lift: 4D омоложение (лицо) + Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица (800 линий) | Fotona+ Ultraformer | 120 мин | 100000 |
А22.01.005/A22.01.001 | Тотальное омоложение Total Face Lift: 4D омоложение (лицо) + Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица (500 линий) | Fotona+ Ultraformer | 120 мин | 85000 |
А22.01.005/A22.01.001 | Тотальное омоложение Total Face Lift: 4D омоложение (лицо) + Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица (300 линий) | Fotona+ Ultraformer | 120 мин | 70000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
А22.01.005 | Лазерный пилинг (периорбитальная зона/зона щек) | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (лоб/носогубный треугольник) | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо) | Fotona | 60 мин | 18000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (декольте/кисти) | Fotona | 40 мин | 13000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо + шея) | Fotona | 60 мин | 25000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея) | Fotona | 40 мин | 8000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 17000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona Smooth-омоложение | Fotona | ||
А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (лицо) | Fotona | 40 мин | 12000 |
А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 9000 |
А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (кисти рук) | Fotona | 40 мин | 7000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лоб/щека/подбородок/овал) | Fotona | 30 мин | 2500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лицо) | Fotona | 60 мин | 6000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (спина) | Fotona | 60 мин | 5500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне, 1 элемент | Fotona | 10 мин | 550 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 1000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 2 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 750 |
Радиоволновой лифтинг лица Accent XL
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты (лицо) на аппарате Accent XL | |||
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг лица | Accent XL | 60 мин | 12000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг век | Accent XL | 30 мин | 5000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг овала лица | Accent XL | 60 мин | 8000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг 1/3 лица | Accent XL | 60 мин | 8000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг шеи | Accent XL | 60 мин | 8000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг зоны декольте | Accent XL | 40 мин | 9000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг лица и шеи | Accent XL | 90 мин | 17000 |
A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг лица, шеи и декольте | Accent XL | 120 мин | 20000 |
A17.01.008 | Абонемент от 4х процедур | Accent XL | -15% |
Фотоомоложение IPL
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А20.01.005 | Фототерапия кожи VIORA V-20 | |||
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL лицо | VIORA V-20 | 45 мин | 7000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL шея | VIORA V-20 | 45 мин | 3900 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL лицо + шея | VIORA V-20 | 60 мин | 8450 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL лицо + шея + декольте | VIORA V-20 | 80 мин | 10400 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL глаза (периорбитальная зона) | VIORA V-20 | 30 мин | 2600 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL скулы | VIORA V-20 | 30 мин | 4500 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL щеки | VIORA V-20 | 30 мин | 5000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL лоб | VIORA V-20 | 30 мин | 4500 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL нос | VIORA V-20 | 30 мин | 4000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL верхняя губа | VIORA V-20 | 20 мин | 1950 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL подбородок | VIORA V-20 | 20 мин | 1950 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL овал лица | VIORA V-20 | 40 мин | 3250 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL кисти рук | VIORA V-20 | 40 мин | 7000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL воротниковая зона | VIORA V-20 | 40 мин | 5200 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL живот | VIORA V-20 | 60 мин | 10400 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL области спины (1 зона 20х20 см) | VIORA V-20 | 60 мин | 5850 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL тело локально (10х10см) | VIORA V-20 | 30 мин | 3250 |
А20.01.005 | Фотоомоложение IPL одна вспышка | VIORA V-20 | 5 мин | 100 |
Инфракрасное омоложение Soprano XL
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением SOPRANO XL | |||
А22.30.001 | NIR Лицо +шея | SOPRANO XL | 60 мин | 5500 |
А22.30.001 | NIR Шея + шея + декольте | SOPRANO XL | 90 мин | 6600 |
А22.30.001 | NIR Живот | SOPRANO XL | 60 мин | 6600 |
А22.30.001 | NIR Внутренняя поверхность бедер | SOPRANO XL | 60 мин | 8800 |
А22.30.001 | NIR Внутренняя поверхность рук | SOPRANO XL | 40 мин | 5500 |
А22.30.001 | NIR Воздействие на заднюю поверхность шеи | SOPRANO XL | 40 мин | 4400 |
Удаление эстетических дефектов
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец до 5 см | Fotona | 20 мин | 4000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец 5-10 см | Fotona | 20 мин | 6000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец 10-20 см | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец более 20 см | Fotona | 60 мин | 12000 |
А22.01.002 | Прицельная работа по рубцам 1 кв.см | Fotona | 10 мин | 500 |
А22.01.002 | Лазерная модификация рубцовой ткани (см2) | Fotona | ||
А22.01.002 | Модификация рубцовой ткани (2 см) | Fotona | 10 мин | 450 |
А22.01.002 | Рубец до 5 см | Fotona | 20 мин | 3000 |
А22.01.002 | Рубец 5-10 см | Fotona | 20 мин | 5000 |
А22.01.002 | Рубец 10-20 см | Fotona | 20 мин | 8000 |
А22.01.002 | Рубец более 20 см | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы | Fotona | ||
А22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | Fotona | 60 мин | 6000 |
А22.01.002 | Удаление сосудов | Fotona | 20 мин | 450 |
А22.01.002 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Fotona | Fotona | 20 мин | 1600 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (скуловая область) | Fotona | 30 мин | 6500 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (подбородок) | Fotona | 20 мин | 2500 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (лицо) | Fotona | 40 мин | 9000 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (крылья носа) | Fotona | 20 мин | 4000 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (бедра) | Fotona | 45 мин | 7500 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (голени) | Fotona | 45 мин | 4500 |
А22.01.002 | Работа по отдельным сосудам, 1 кв.см | Fotona | 10 мин | 550 |
Коррекция мимических морщин
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс (при введении до 30 единиц за 1 сеанс) | Ботокс | 1 ед. | 30 мин | 470 |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс (при введении свыше 30 единиц за 1 сеанс) | Ботокс | 1 ед. | 30 мин | 420 |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 160 |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин (при введении до 30 единиц за 1 сеанс) | Ксеомин | 1 ед. | 30 мин | 450 |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин (при введении свыше 30 единиц за 1 сеанс) | Ксеомин | 1 ед. | 30 мин | 400 |
Нитевой лифтинг Aptos
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Exellence Elegance | 2 уп. (14 нитей) | 60 мин | 50000 |
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Aptos Exellence Body | 1 уп. (10 нитей) | 60 мин | 45000 |
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Exellence Visage Soft | 1 уп. (10 нитей) | 60 мин | 45000 |
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Exellence Visage | 1 уп. (10 нитей) | 60 мин | 65000 |
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Aptos Light Lift Thread 2G | 1 уп. (2 нити) | 60 мин | 55000 |
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Aptos Light Lift Needle 2G | 1 уп. (2 нити) | 60 мин | 65000 |
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Aptos Light Lift Spring | 2 уп. (4 нити) | 60 мин | 55000 |
Контурная пластика лица
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 3 | Juvederm ULTRA 3 | 1,0 мл | 60 мин | 19800 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 4 | Juvederm ULTRA 4 | 1,0 мл | 60 мин | 20900 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma with Lidocaine | Juvederm Voluma with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 24200 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLBELLA with Lidocaine | Juvederm VOLBELLA with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 24200 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLIFT with Lidocaine | Juvederm VOLIFT with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 24200 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero INTENSE Lidocaine | Belotero INTENSE Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 21000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse | Radiesse | 1,5 мл | 60 мин | 29900 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Princess Filler | Princess Filler | 1,0 мл | 60 мин | 15500 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Princess Volume | Princess Volume | 1,0 мл | 60 мин | 16000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом AestheFill® V200 | AestheFill® V200 | 10,0 мл | 60 мин | 50000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом AestheFill® V200 | AestheFill® V200 | 5,0 мл | 60 мин | 27000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLITE | Juvederm VOLITE | 1,0 мл | 60 мин | 25300 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero SOFT with Lidocaine | Belotero SOFT with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 18000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero BALANCE with Lidocaine | Belotero BALANCE with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 19000 |
Биоревитализация
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Meso-Wharton P199 | Meso-Wharton P199 | 1,5 мл | 60 мин | 16500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом MESOEYE | MESOEYE | 1,0 мл | 60 мин | 15500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом MESOSCULPT C71 | MESOSCULPT C71 | 1,0 мл | 60 мин | 16500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 | Meso-Xanthin F199 | 1,5 мл | 60 мин | 16500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Profhilo | Profhilo | 2,0 мл | 60 мин | 24500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Juvederm HYDRATE | Juvederm HYDRATE | 1,0 мл | 60 мин | 16000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом NITHYA | NITHYA | 5,0 мл | 60 мин | 25000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом РЕВИ (Revi) | РЕВИ (Revi) | 1,0 мл | 60 мин | 20500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом РЕВИ (Revi) | РЕВИ (Revi) | 2,0 мл | 60 мин | 32500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan YBio | Novacutan YBio | 2,0 мл | 60 мин | 16500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan SBio | Novacutan SBio | 2,0 мл | 60 мин | 16500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro | Belotero Hydro | 2,0 мл | 60 мин | 16500 |
Абонемент на 4 процедуры Меsо-Wharton P199 | -15% | ||||
Абонемент на 4 процедуры MESOEYE C71 | -15% | ||||
Абонемент на 4 процедуры Meso-Xanthin F 199 | -15% | ||||
Абонемент на 4 процедуры Juvederm HYDRATE | -15% |
Плазмотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови RegenLab | RegenLab | 1 пробирка | 60 мин | 15000 |
Мезотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Curacen | Curacen | 2,0 мл | 30 мин | 7500 |
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Hair X (Vitaline B+) | Hair X | 4,0 мл | 60 мин | 4000 |
Лечение гипергидроза
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.02.002 | Гипергидроз (мужчины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 140 |
А11.02.002 | Гипергидроз (женщины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 120 |
Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|
A14.05.001 | Прием врача-гирудотерапевта | 60 мин | 2000 |
A14.05.001 | Постановка пиявок - до 6 шт. | 90 мин | 7000 |
A14.05.001 | Дополнительная постановка пиявок - 1 шт. | 30 мин | 1000 |
A14.05.001 | Дополнительная постановка пиявок - более 10 шт. | 30 мин | 800 |
Как и где можно записаться на данную услугу?
Приглашаем Вас на эффективные процедуры омоложения лица и тела. Наши специалисты ждут Вас ежедневно. Записывайтесь к нам на процедуры: оставьте заявку на сайте, свяжитесь с нами по телефону или через социальные сети.
Почему именно у нас?
Гарантируем заметный эффект после процедур омоложения. Используем популярные методики аппаратного и инъекционного омоложения для преображения кожи.
Процедура 4D – фантастика! Четыре процедуры за один сеанс, все сразу, не надо ждать восстановления кожи, проходить комплекс процедур. Пришла, сделала, ушла красоткой, вернулась через год, чтобы повторить. И все!
Хотела другой пилинг, но косметолог сказала, что для первого раза идеальным будет Джет-пил, и не подвела. Вообще не больно, но рубцы от юношеских угрей убирает капитально, сразу видно эффект.
- При покупке любого курса по телу -
2 измерения в подарок (до и после курса)
- При покупке любого курса по телу -
эта услуга в Подарок! - Стоимость услуги 3000 рублей
на любое обертывание
по телу Dr. Schrammek
на любое обертывание
по телу Dr. Schrammek
С аппаратом 10 поколения
CELLU M 6 ALLIANCE
С аппаратом 10 поколения
CELLU M 6 ALLIANCE
и к юбилею свадьбы
кроме инъекций
и к юбилею свадьбы
кроме инъекций