Омоложение лица и тела
Центр красоты «Золотой мандарин» приглашает на комплексное омоложение лица и тела. Мы подобрали лучшие аппаратные и инъекционные методики, дающие быстрый, выраженный, стойкий эффект. Процедуры проводят опытные косметологи с большим стажем.
Косметологи с опытом 15+ лет
Наши направления
Омолаживающие процедуры в нашем центре
Предлагаем пройти антивозрастные процедуры, воздействующие на лицо, волосистую часть головы, тело и интимную зону:
- SMAS-ЛИФТИНГ – безоперационная подтяжка кожи через воздействие на мягкие ткани лица. Проводится на аппарате ULTRAFORMER IV MPT, создающем лифтинг-эффект за счет макро- микрофокусированного ультразвука.
- Процедуры на аппарате FOTONA с эрбиевым и неодимовым лазером. Омолаживают ткани лица, область возле глаз, губ, зону живота и ягодиц. Разглаживают морщины, повышают упругость кожи.
- Интимное лазерное омоложение на аппарате EXILIS ULTRA 360. Лазерный луч запускает процессы регенерации, предотвращает опущение тазовых органов, позволяет улучшить качество интимной жизни.
- Фототерапию на аппарате BBL HERO, сочетающем действие видимого и невидимого ИК-света. Предлагаемые программы омоложения Forever Young и Термолифтинг SkinTyte II, создают лифтинг-эффект, активизируют обменные процессы, разглаживают морщины, повышают упругость кожи, убирают сосудистые звездочки и пигментированные участки на лице, в зоне декольте, на руках, ногах и теле.
- Rf-лифтинг на аппарате EXILIS ULTRA 360, сочетающем ультразвук и радиочастоту. Rf-воздействие подтягивает кожу и разглаживает морщины, исправляется овал лица. Кожа становится более гладкой и упругой.
- Инъекционные методики – уколы красоты. Пациентам вводят препараты, обладающие антивозрастным действием, и собственная плазма клиента. Инъекции устраняют возрастные морщины, подтягивают кожу на лице и теле, выравнивают ее тон, придают четкость лицевому овалу, улучшают состояние волос.
- Нитевой лифтинг APTOS – введение в ткани лица и шеи нитей, которые затем подтягивают и закрепляют. Методика устраняет второй подбородок, поднимает углы рта, убирает «брыли», разглаживает морщины.
- Контурную пластику – введение филлеров–наполнителей, возмещающих возрастную потерю объемов тканей. Инъекции филлеров делают лицо моложе, моделируют его черты, убирают мимические морщины, асимметрию, повышают упругость кожи.
- Процедуры на аппарате Vela Shape — точечная коррекция локальных зон тела. Воздействие на жировую ткань и лимфодренаж идет за счет вакуумного и роликового массажа, инфракрасного света и биполярной радиочастоты. При помощи четырех типов воздействий состояние кожи заметно улучшается, она становится более подтянутой и гладкой.
- Эндосфера-терапию — аппаратный вибрационный массаж тела, направленный на коррекцию проблемных зон. Это эксклюзивная безоперационная методика уменьшения жировых отложений и подтяжки кожи. Такой массаж укрепляет мышечный тонус, разглаживает кожу, эффективно борется с растяжками после родов и операций.
Эти методы в косметологии сочетаются, дополняют и усиливают действие друг друга. Обращайтесь – наши специалисты составят индивидуальную программу омоложения для лица и тела.
Мы успешно помогаем, когда нужно:
Примеры преображения
Результаты омолаживающих процедур
Проводимые сеансы омоложения дают выраженные эффекты. После окончания курса видны положительные изменения:
- Ровная, гладкая кожа лица без морщин.
- Четко очерченный овал лица.
- Увлажненная кожа приятного свежего цвета.
- Отсутствие брылей, второго подбородка, мешков под глазами.
- Активация выработки белков коллагена эластина и гиалуроновой кислоты.
- Торможение возрастных процессов.
Стоимость услуг
Консультация косметолога
| Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|
| В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 60 мин | 3500-00 |
| В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30 мин | 2500-00 |
| B 01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 60 мин | 2500-00 |
| Примечание: при проведении процедуры-консультация врача бесплатная |
|||
SMAS лифтинг Ultraformer IV MPT
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Toning 300 линий + функциональная сывороткаПри единовременной обработке 2-х зон - скидка 10%, 3-х зон - скидка 15% Кожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 33000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг шеи 400 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 55000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг шеи 300 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 45000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг декольте 350 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 50000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 400 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 50000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 200 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 40000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 100 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 25000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Дополнительная 1 линияКожалица | ULTRAFORMER MPT | 5 мин | 160 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи тела на аппарате Ultraformer MPTКожатела | ULTRAFORMER MPT | ||
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг области живота 2100 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 90000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг области живота 1500 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 80000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг боковых поверхностей живота 360 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 49000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг боковых поверхностей живота 240 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 38500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг внутренней/внешней поверхности бедер 1800 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 85000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг внутренней/внешней поверхности бедер 900 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 60000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область коленей 200 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 25000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область коленей 90 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 9500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область плечей 500 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 59000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область плечей 300 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 46500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область локти 300 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 46500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Подмышечная область 120 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 30 мин | 20500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Подмышечная область 60 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 30 мин | 16500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Дополнительная 1 линияКожатела | ULTRAFORMER MPT | 5 мин | 200 |
Лазерное омоложение Fotona
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) | Fotona | 90 мин | 40000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) абонемент на 3 процедуры | Fotona | ||
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 120 мин | 52000 |
| А22.01.005 | 3 процедуры Лазерного 4D омоложения (лицо) + 3 процедуры лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | ||
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + омоложение губ | Fotona | 100 мин | 46000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны + 3D омоложение (шея) | Fotona | 120 мин | 69000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 29000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 21000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 36000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (нижняя треть лица+шея) | Fotona | 60 мин | 30000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо + шея + декольте) | Fotona | 90 мин | 47000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 120 мин | 64000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея) | Fotona | 100 мин | 55000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 22000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 19000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (кисти рук или область кожи над крупными суставами) | Fotona | 60 мин | 11000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (передняя брюшная стенка/внутренняя поверхность бедра/область ягодиц) | Fotona | 60 мин | 20000 |
| А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 40 мин | 18000 |
| А22.01.005 | Лазерный лифтинг носа | Fotona | 30 мин | 7000 |
| А22.01.005 | 3 процедуры комплексного лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | ||
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (периорбитальная зона/зона щек) | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (лоб/носогубный треугольник) | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо) | Fotona | 60 мин | 18000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (декольте/кисти) | Fotona | 40 мин | 13000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо + шея) | Fotona | 60 мин | 25000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея) | Fotona | 40 мин | 8000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 17000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona Smooth-омоложение | Fotona | ||
| А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (лицо)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 12000 |
| А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (шея/декольте)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 9000 |
| А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (кисти рук)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 7000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лоб/щека/подбородок/овал) | Fotona | 30 мин | 2500 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лицо) | Fotona | 60 мин | 6000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (спина) | Fotona | 60 мин | 5500 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне, 1 элемент | Fotona | 10 мин | 550 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 1000 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 2 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 750 |
Удаление эстетических дефектов
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец до 5 см | Fotona | 20 мин | 4000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец 5-10 см | Fotona | 20 мин | 6000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец 10-20 см | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец более 20 см | Fotona | 60 мин | 12000 |
| А22.01.002 | Прицельная работа по рубцам 1 кв.см | Fotona | 10 мин | 500 |
| А22.01.002 | Лазерная модификация рубцовой ткани (см2) | Fotona | ||
| А22.01.002 | Модификация рубцовой ткани (2 см) | Fotona | 10 мин | 450 |
| А22.01.002 | Рубец до 5 см | Fotona | 20 мин | 3000 |
| А22.01.002 | Рубец 5-10 см | Fotona | 20 мин | 5000 |
| А22.01.002 | Рубец 10-20 см | Fotona | 20 мин | 8000 |
| А22.01.002 | Рубец более 20 см | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы | Fotona | ||
| А22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | Fotona | 60 мин | 6000 |
| А22.01.002 | Удаление сосудов | Fotona | 20 мин | 450 |
| А22.01.002 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Fotona | Fotona | 20 мин | 1600 |
| А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (скуловая область) | Fotona | 30 мин | 6500 |
| А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (подбородок) | Fotona | 20 мин | 2500 |
| А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (лицо) | Fotona | 40 мин | 9000 |
| А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (крылья носа) | Fotona | 20 мин | 4000 |
| А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (бедра) | Fotona | 45 мин | 7500 |
| А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (голени) | Fotona | 45 мин | 4500 |
| А22.01.002 | Работа по отдельным сосудам, 1 кв.см | Fotona | 10 мин | 550 |
Фототерапия BBL
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL (коррекция пигментации) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL шея | BBL | 45 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL декольте | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо + шея | BBL | 60 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL шея + декольте | BBL | 90 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL спина | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL спина 1/2 | BBL | 40 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL плечи / предплечье | BBL | 40 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL кисти рук | BBL | 40 мин | 10000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL (сосудистая патология) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо (1 степень сложности) | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо (2 степень сложности) | BBL | 40 мин | 10000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Forever clear (лечение акне) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фототерапия BBL(лечение акне) лицоBBL Forever clear | BBL | 60 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Абонемент на 8 пр-р фототерапии BBL(лечение акне) лицоBBL Forever clear | BBL | 80000 | |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL(лечение акне) спинаBBL Forever clear | BBL | 60 мин | 18000 |
| А20.01.005 | Абонемент на 8 пр-р фототерапии BBL(лечение акне) спинаBBL Forever clear | BBL | 120000 | |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо | BBL | 60 мин | 35000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо + шея | BBL | 90 мин | 45000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 60000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young кисти рук | BBL | 45 мин | 18000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо | BBL | 60 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо + шея | BBL | 90 мин | 30000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight шея + декольте | BBL | 75 мин | 30000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte (инфракрасный термолифтинг) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо + шея | BBL | 90 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 35000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte кисти рук | BBL | 45 мин | 13000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte колени | BBL | 45 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte живот | BBL | 60 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte (холодный) лицо | BBL | 30 мин | 10000 |
| Абонемент на 3 процедуры – скидка 10% | ||||
| Абонемент на 6 процедур – скидка 15% | ||||
Интимное омоложение
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| A17.01.008/ A22.01.001 | Интимное омоложение 1 категории | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 25000 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | Интимное омоложение 2 категории | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 35000 |
Ультразвуковой RF-лифтинг лица BTL
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица (полностью)rflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 75 мин | 14000 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг периорбитальной областиrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг нижней 1/3 лицаrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг средней трети лицаrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг шеи и декольтеrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 9700 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг шеиrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица и шеиrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 45 мин | 18500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица, шеи и декольтеrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 90 мин | 20500 |
| Абонемент от 4 процедур скидка - 15% , от 8 процедур - 20%rflif | ||||
Коррекция мимических морщин
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 220-00 |
| А11.02.002 | Гипергидроз (мужчины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 180-00 |
| А11.02.002 | Гипергидроз (женщины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 160-00 |
Нитевой лифтинг Aptos
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей с применением нитей АПТОС | Exellence Visage | 1 уп. (10 нитей) | 60 мин | 71000 |
Контурная пластика лица
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 3 | Juvederm ULTRA 3 | 1,0 мл | 60 мин | 41000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 4 | Juvederm ULTRA 4 | 1,0 мл | 60 мин | 41000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma with Lidocaine | Juvederm Voluma with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 44000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero INTENSE Lidocaine | Belotero INTENSE Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 28900-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse | Radiesse | 1,5 мл | 60 мин | 39000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом AestheFill® V200 | AestheFill® V200 | 10,0 мл | 60 мин | 82000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero SOFT with Lidocaine | Belotero SOFT with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 25000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero BALANCE with Lidocaine | Belotero BALANCE with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 25900-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Voluma | Belotero Voluma | 1,0 мл | 60 мин | 26500-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Teosyal Pure Sense ULTRA DEEP | Teosyal | 1,2 мл | 60 мин | 32000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом L(+)LIFT Лицо | L(+)LIFT | 250 мл | 60 мин | 68500-00 |
| *при использовании 2 шприцев препаратов Belotero и Radiesse – скидка 10% | |||||
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом NOVACUTAN FBIO Medium | NOVACUTAN FBIO Medium | 1,0 мл | 60 мин | 21500-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом NOVACUTAN FBIO Volume | NOVACUTAN FBIO Volume | 1,0 мл | 60 мин | 21500-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvelook при использовании 2 флаконов, скидка 10% | Juvelook | 50 мг | 60 мин | 75000-00 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Lenisna 200 | Lenisna 200 | 200 мг | 60 мин | 72000-00 |
Биоревитализация
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие тканиheadtr | ||||
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом MESOEYE C71 | MESOEYE C71 | 1,0 мл | 60 мин | 26000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 | Meso-Xanthin F199 | 1,5 мл | 60 мин | 26000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом РЕВИ (Revi) | РЕВИ (Revi) | 2,0 мл | 60 мин | 25000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan YBio | Novacutan YBio | 2,0 мл | 60 мин | 23500-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan SBio | Novacutan SBio | 2,0 мл | 60 мин | 23500-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro | Belotero Hydro | 1,0 мл | 60 мин | 18500-00 |
| А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Colost MicroВ комплексе с плазмотерапией или мезотерапией -20% скидка | Colost Micro | 5,0 мл | 60 мин | 28500-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Profhilo | Profhilo | 2,0 мл | 60 мин | 36700-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом NITHYA | NITHYA | 5,0 мл | 60 мин | 25000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Light | СФЕРОгель | 0,5 мл | 45 мин | 10500-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Light | СФЕРОгель | 1,0 мл | 60 мин | 12500-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Medium Body | СФЕРОгель | 2,0 мл | 60 мин | 46000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Medium | СФЕРОгель | 0,5 мл | 45 мин | 14000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Medium | СФЕРОгель | 1,0 мл | 60 мин | 26500-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Long Advanced | СФЕРОгель | 0,5 мл | 45 мин | 21000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель Long Advanced | СФЕРОгель | 1,0 мл | 60 мин | 39000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом PLINEST | Plinest | 2,0 мл | 60 мин | 23000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом PLINEST FLAST | Plinest | 2,0 мл | 60 мин | 23000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом NOVACUTAN BIO PRO | Novacutan BIO PRO | 2,0 мл | 60 мин | 24000-00 |
| А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Belotero Rеvive | Belotero Rеvive | 1,0 мл | 60 мин | 23500-00 |
| *при использовании 2 шприцев препаратов Belotero и Radiesse – скидка 10% | |||||
Плазмотерапия
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.01.003 | Внутрикожное введение обработанной аутологичной плазмы крови | ||||
| А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови RegenLab | RegenLab | 1 пробирка | 60 мин | 20000 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови CORTEXIL PRP | CORTEXIL PRP | 1 пробирка | 60 мин | 13000-00 |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови CORTEXIL PRP | CORTEXIL PRP | 2 пробирки | 90 мин | 22000-00 |
| Абонемент на 4 процедуры CORTEXIL PRP -20% скидка | |||||
Мезотерапия
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие тканиheadtr | ||||
| А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Curacen | Curacen | 2,0 мл | 30 мин | 10000-00 |
| А11.01.003 | Мезотерапия препаратом NCTF135 HA | NCTF135 HA | 3,0 мл | 60 мин | 15000-00 |
Лечение гипергидроза
| Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
| А11.02.002 | Гипергидроз (мужчины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 140 |
| А11.02.002 | Гипергидроз (женщины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 120 |
Как и где можно записаться на данную услугу?
Приглашаем Вас на эффективные процедуры омоложения лица и тела. Наши специалисты ждут Вас ежедневно. Записывайтесь к нам на процедуры: оставьте заявку на сайте, свяжитесь с нами по телефону или через социальные сети.
Этапы процедур
Омолаживающие процедуры проводятся в несколько этапов:
- Перед первым сеансом проводится консультация врача-косметолога для подбора методов омоложения. Определяется число сеансов и продолжительность курса.
- Наши специалисты проводят аппаратные или инъекционные процедуры. При необходимости делается анестезия, поэтому пациенты не чувствуют боли и дискомфорта.
- После сеанса даются рекомендации, позволяющие получить максимальный омолаживающий эффект.
По желанию специалисты подберут косметику для использования между посещениями салона. Купить ее можно в нашем интернет-магазине.
Почему именно у нас?
Гарантируем заметный эффект после процедур омоложения. Используем популярные методики аппаратного и инъекционного омоложения для преображения кожи.


