Омоложение лица и тела

Центр здоровья и красоты “Золотой Мандарин” приглашает на процедуры комплексного омоложения лица. Мы разрабатываем индивидуальные программы омоложения с учетом возраста, здоровья и ваших целей, чтобы достичь наилучшего результата. Наши специалисты добиваются долговременного эффекта омоложения кожи.
Ждем Вас в гости по адресу: ЗАО Москвы, улица Удальцова, метро проспект Вернадского и Мичуринский проспект.
Омоложение до 10 лет
Косметологи с опытом 15+ лет
Наши направления
Мы успешно помогаем, когда нужно:
Примеры преображения
Что вы получаете в результате?
- здоровый и красивый вид кожи;
- устранение первых признаков старения кожи;
- активация выработки коллагена и эластина;
- возвращение коже упругости;
- комплексное омоложение и оздоровление кожи;
Стоимость услуг
Консультация косметолога
Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|
В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 60 мин | 2000 |
В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30 мин | 1500 |
B 01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 60 мин | 2000 |
Примечание: при проведении процедуры-консультация врача бесплатная |
SMAS лифтинг лица Ultraformer
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulrtaformer | ULTRAFORMER | ||
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица 800 линий | ULTRAFORMER | 90 мин | 80000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица 500 линий | ULTRAFORMER | 90 мин | 60000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица 300 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 45000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг шеи 300 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 40500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг декольте 350 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 47000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг средняя и нижняя треть лица 400 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 54000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг нижней трети лица 210 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 35500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг нижней трети лица 150 линий | ULTRAFORMER | 60 мин | 22500 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 200 линий | ULTRAFORMER | 45 мин | 35000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 100 линий | ULTRAFORMER | 45 мин | 15000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 40 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 8000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лобной области 60 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 12000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периоральной зоны 30 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 6000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг нижнего века 25 линий | ULTRAFORMER | 30 мин | 5000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Дополнительная 1 линия | ULTRAFORMER | 1 мин | 150 |
Лазерное омоложение Fotona
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) | Fotona | 90 мин | 40000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) абонемент на 3 процедуры | Fotona | ||
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 120 мин | 52000 |
А22.01.005 | 3 процедуры Лазерного 4D омоложения (лицо) + 3 процедуры лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | ||
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + омоложение губ | Fotona | 100 мин | 46000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны + 3D омоложение (шея) | Fotona | 120 мин | 69000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 29000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 21000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 36000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (нижняя треть лица+шея) | Fotona | 60 мин | 30000 |
А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо + шея + декольте) | Fotona | 90 мин | 47000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 120 мин | 64000 |
А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея) | Fotona | 100 мин | 55000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 22000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 19000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (кисти рук или область кожи над крупными суставами) | Fotona | 60 мин | 11000 |
А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (передняя брюшная стенка/внутренняя поверхность бедра/область ягодиц) | Fotona | 60 мин | 20000 |
А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение губ | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.005 | Лазерное омоложение губ | Fotona | 30 мин | 8000 |
А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 40 мин | 18000 |
А22.01.005 | Лазерный лифтинг носа | Fotona | 30 мин | 7000 |
А22.01.005 | 3 процедуры комплексного лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | ||
А22.01.005/A22.01.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona + Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulrtaformer | Fotona+ Ultraformer | ||
А22.01.005/A22.01.001 | Тотальное омоложение Total Face Lift: 4D омоложение (лицо) + Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица (800 линий) | Fotona+ Ultraformer | 120 мин | 100000 |
А22.01.005/A22.01.001 | Тотальное омоложение Total Face Lift: 4D омоложение (лицо) + Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица (500 линий) | Fotona+ Ultraformer | 120 мин | 85000 |
А22.01.005/A22.01.001 | Тотальное омоложение Total Face Lift: 4D омоложение (лицо) + Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг лица (300 линий) | Fotona+ Ultraformer | 120 мин | 70000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
А22.01.005 | Лазерный пилинг (периорбитальная зона/зона щек) | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (лоб/носогубный треугольник) | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо) | Fotona | 60 мин | 18000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (декольте/кисти) | Fotona | 40 мин | 13000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо + шея) | Fotona | 60 мин | 25000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея) | Fotona | 40 мин | 8000 |
А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 17000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona Smooth-омоложение | Fotona | ||
А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (лицо)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 12000 |
А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (шея/декольте)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 9000 |
А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (кисти рук)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 7000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лоб/щека/подбородок/овал) | Fotona | 30 мин | 2500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лицо) | Fotona | 60 мин | 6000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (спина) | Fotona | 60 мин | 5500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне, 1 элемент | Fotona | 10 мин | 550 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 1000 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 2 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 750 |
Удаление эстетических дефектов
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец до 5 см | Fotona | 20 мин | 4000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец 5-10 см | Fotona | 20 мин | 6000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец 10-20 см | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, рубец более 20 см | Fotona | 60 мин | 12000 |
А22.01.002 | Прицельная работа по рубцам 1 кв.см | Fotona | 10 мин | 500 |
А22.01.002 | Лазерная модификация рубцовой ткани (см2) | Fotona | ||
А22.01.002 | Модификация рубцовой ткани (2 см) | Fotona | 10 мин | 450 |
А22.01.002 | Рубец до 5 см | Fotona | 20 мин | 3000 |
А22.01.002 | Рубец 5-10 см | Fotona | 20 мин | 5000 |
А22.01.002 | Рубец 10-20 см | Fotona | 20 мин | 8000 |
А22.01.002 | Рубец более 20 см | Fotona | 40 мин | 10000 |
А22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы | Fotona | ||
А22.01.002 | Лазерное лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | Fotona | 60 мин | 6000 |
А22.01.002 | Удаление сосудов | Fotona | 20 мин | 450 |
А22.01.002 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Fotona | Fotona | 20 мин | 1600 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (скуловая область) | Fotona | 30 мин | 6500 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (подбородок) | Fotona | 20 мин | 2500 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (лицо) | Fotona | 40 мин | 9000 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (крылья носа) | Fotona | 20 мин | 4000 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (бедра) | Fotona | 45 мин | 7500 |
А22.01.002 | Лазерное удаление сосудов (голени) | Fotona | 45 мин | 4500 |
А22.01.002 | Работа по отдельным сосудам, 1 кв.см | Fotona | 10 мин | 550 |
Фототерапия BBL
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL (коррекция пигментации) | BBL | ||
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо | BBL | 60 мин | 20000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL шея | BBL | 45 мин | 12000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL декольте | BBL | 60 мин | 20000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо + шея | BBL | 60 мин | 25000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL шея + декольте | BBL | 90 мин | 25000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL спина | BBL | 60 мин | 20000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL спина 1/2 | BBL | 40 мин | 12000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL плечи / предплечье | BBL | 40 мин | 12000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL кисти рук | BBL | 40 мин | 10000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL (сосудистая патология) | BBL | ||
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо (1 степень сложности) | BBL | 60 мин | 20000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо (2 степень сложности) | BBL | 40 мин | 10000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Forever clear (лечение акне) | BBL | ||
А20.01.005 | Фототерапия BBL(лечение акне) лицоBBL Forever clear | BBL | 60 мин | 12000 |
А20.01.005 | Абонемент на 8 пр-р фототерапии BBL(лечение акне) лицоBBL Forever clear | BBL | 80000 | |
А20.01.005 | Фототерапия BBL(лечение акне) спинаBBL Forever clear | BBL | 60 мин | 18000 |
А20.01.005 | Абонемент на 8 пр-р фототерапии BBL(лечение акне) спинаBBL Forever clear | BBL | 120000 | |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young | BBL | ||
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо | BBL | 60 мин | 35000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо + шея | BBL | 90 мин | 45000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 60000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young кисти рук | BBL | 45 мин | 18000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight | BBL | ||
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо | BBL | 60 мин | 25000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо + шея | BBL | 90 мин | 30000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight шея + декольте | BBL | 75 мин | 30000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte (инфракрасный термолифтинг) | BBL | ||
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо | BBL | 60 мин | 20000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо + шея | BBL | 90 мин | 25000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 35000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte кисти рук | BBL | 45 мин | 13000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte колени | BBL | 45 мин | 12000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte живот | BBL | 60 мин | 25000 |
А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte (холодный) лицо | BBL | 30 мин | 10000 |
Абонемент на 3 процедуры – скидка 10% | ||||
Абонемент на 6 процедур – скидка 15% |
Интимное омоложение звуком
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
A17.01.008/ A22.01.001 | Интимное омоложение 1 категории | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 19000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | Интимное омоложение 2 категории | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 31000 |
Ультразвуковой RF-лифтинг лица BTL
Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица (полностью) | BTL EXILIS ULTRA 360 | 75 мин | 13000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг периорбитальной области | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг нижней 1/3 лица | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг средней трети лица | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг шеи и декольте | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 9000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг шеи | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 7000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица и шеи | BTL EXILIS ULTRA 360 | 45 мин | 17000 |
A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица, шеи и декольте | BTL EXILIS ULTRA 360 | 90 мин | 19000 |
Абонемент от 4 процедур скидка - 15% , от 8 процедур - 20% |
Коррекция мимических морщин
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 160 |
А11.02.002 | Гипергидроз (мужчины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 140 |
А11.02.002 | Гипергидроз (женщины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 120 |
Нитевой лифтинг Aptos
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.013 | Коррекция мягких тканей нитями APTOS | Exellence Visage | 1 уп. (10 нитей) | 60 мин | 71000 |
Контурная пластика лица
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 3 | Juvederm ULTRA 3 | 1,0 мл | 60 мин | 27300 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 4 | Juvederm ULTRA 4 | 1,0 мл | 60 мин | 27600 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma with Lidocaine | Juvederm Voluma with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 31200 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero INTENSE Lidocaine | Belotero INTENSE Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 25000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse | Radiesse | 1,5 мл | 60 мин | 35000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Princess Filler | Princess Filler | 1,0 мл | 60 мин | 20400 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Princess Volume | Princess Volume | 1,0 мл | 60 мин | 20800 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом AestheFill® V200 | AestheFill® V200 | 10,0 мл | 60 мин | 55000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero SOFT with Lidocaine | Belotero SOFT with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 21000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero BALANCE with Lidocaine | Belotero BALANCE with Lidocaine | 1,0 мл | 60 мин | 22900 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Voluma | Belotero Voluma | 1,0 мл | 60 мин | 24000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluxe | Juvederm Voluxe | 1,0 мл | 60 мин | 31400 |
Примечание: Введение 2-х шприцев контурной пластики за один сеанс - 5% Введение 3-х и более шприцев контурной пластики за один сеанс - 10% |
Биоревитализация
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.012 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом MESOEYE C71 | MESOEYE C71 | 1,0 мл | 60 мин | 22500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Meso-Xanthin F199 | Meso-Xanthin F199 | 1,5 мл | 60 мин | 17500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом РЕВИ (Revi) | РЕВИ (Revi) | 2,0 мл | 60 мин | 23000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan YBio | Novacutan YBio | 2,0 мл | 60 мин | 18500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan SBio | Novacutan SBio | 2,0 мл | 60 мин | 18500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro | Belotero Hydro | 2,0 мл | 60 мин | 18500 |
А11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Colost Micro | Colost Micro | 5,0 мл | 60 мин | 22000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Profhilo | Profhilo | 2,0 мл | 60 мин | 28500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом NITHYA | NITHYA | 5,0 мл | 60 мин | 25000 |
А11.01.012 | СФЕРОгель Light | СФЕРОгель | 0,5 мл | 45 мин | 8000 |
А11.01.012 | СФЕРОгель Light | СФЕРОгель | 1,0 мл | 60 мин | 16000 |
А11.01.012 | СФЕРОгель Medium | СФЕРОгель | 0,5 мл | 45 мин | 10000 |
А11.01.012 | СФЕРОгель Medium | СФЕРОгель | 1,0 мл | 60 мин | 20000 |
А11.01.012 | СФЕРОгель Long Advanced | СФЕРОгель | 0,5 мл | 45 мин | 16000 |
А11.01.012 | СФЕРОгель Long Advanced | СФЕРОгель | 1,0 мл | 60 мин | 32000 |
Плазмотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови RegenLab | RegenLab | 1 пробирка | 60 мин | 17500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови Cartexil PRP | Cartexil PRP | 1 пробирка | 60 мин | 12000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови Cartexil PRP | Cartexil PRP | 2 пробирки | 90 мин | 20000 |
Абонемент на 4 процедуры Cartexil PRP -20% скидка |
Мезотерапия
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Curacen | Curacen | 2,0 мл | 30 мин | 10000 |
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Hair X (Vitaline B+) | Hair X | 4,0 мл | 60 мин | 4000 |
Лечение гипергидроза
Код услуги | Наименование услуги | Препарат | Объем | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
А11.02.002 | Гипергидроз (мужчины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 140 |
А11.02.002 | Гипергидроз (женщины) | Диспорт | 1 ед. | 30 мин | 120 |
ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Объем | Препарат | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
А11.02.002 | Введение препарата "Лаенек" 1 ампула | 2 мл | Лаенек | 30 мин | 5400 |
А11.02.002 | Введение препарата "Лаенек" 2 ампулы | 4 мл | Лаенек | 30 мин | 9800 |
Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена услуги, руб |
---|---|---|---|
A14.05.001 | Прием врача-гирудотерапевта | 60 мин | 2000 |
A14.05.001 | Постановка пиявок - до 6 шт. | 90 мин | 7000 |
A14.05.001 | Дополнительная постановка пиявок - 1 шт. | 30 мин | 1000 |
A14.05.001 | Дополнительная постановка пиявок - более 10 шт. | 30 мин | 800 |
Как и где можно записаться на данную услугу?
Приглашаем Вас на эффективные процедуры омоложения лица и тела. Наши специалисты ждут Вас ежедневно. Записывайтесь к нам на процедуры: оставьте заявку на сайте, свяжитесь с нами по телефону или через социальные сети.
Почему именно у нас?
Гарантируем заметный эффект после процедур омоложения. Используем популярные методики аппаратного и инъекционного омоложения для преображения кожи.
Была сегодня на процедуре «Вечерний макияж», всё просто супер! 🥰 Обязательно вернусь ещё раз
Получили эстетическое и физическое удовольствие от процедуры по Сертификату. Подарок удался! Сестра и я очень довольны! Мастера Максим и Мария отличные Профессионалы. Удовольствие + Польза + Релакс!
оригиналХодила в Золотой Мандарин на депиляцию ног. Сеанс прошел комфортно, решила записаться на целый курс. Рекомендую!
Беспокоили постоянные головные боли и головокружения. После консультации косметолога пришли к выводу, что имеются спазмы. Процедура позволила избавиться от этих негативных ощущений.
Большое спасибо Анжелике за профессионализм и отличное настроение при встрече. Приятно, что есть такие хорошие специалисты.
оригиналМне очень понравилась депиляция интимной зоны воском. Не почувствовала дискомфортных ощущений, процедура прошла достаточно быстро, а результатом я довольна.
Хотела другой пилинг, но косметолог сказала, что для первого раза идеальным будет Джет-пил, и не подвела. Вообще не больно, но рубцы от юношеских угрей убирает капитально, сразу видно эффект.
Давно слышала об эффекте от диспорта, но попробовала только недавно. Процедура практически безболезненная и главное быстрая. Меня беспокоило потоотделение в области ладоней и стоп. На данный момент такой проблемы нет.
Делала нитевой лифтинг первый раз, мне в 41 год поставили 52 нити. Больно, но терпеть можно. Проколы уже сошли, лицо заметно подтянулось, выгляжу лет на 10 моложе.
Убрала с помощью мезонитей второй подбородок, брыли, подняли брови. Никаких неприятных последствий, все сделали очень профессионально. Я довольна и всем рекомендую. Оно того стоит!
Попробовал восковую эпиляцию в зоне груди. По ощущениям – терпимо. Наверно, потому, что у мастера золотые руки. Воск просто волшебный.
В «Золотом мандарине» лучший визажист! Хожу сюда перед важными встречами, фотосетами, праздниками. Дома никогда так красиво и ровно не получается!
Раз в полгода делаю лазерную депиляцию всех интимных зон. Другие способы эпиляции мне не подходят – кожа очень чувствительная. А при лазерной обработке все идеально и эффект длится очень долго.
Делали с девочками вечерний макияж на свадьбу подруги, всем очень понравилось! Каждой подобрали именно ее цвета и стиль, ненавязчиво, но интересно получилось, и за все время праздника не пришлось поправлять косметику! Спасибо!
При помощи лазерного липолиза я избавилась от второго подбородка. Это достаточно проблемная зона и здесь нужны радикальные способы борьбы. На хирургию я не готова. Рада, что лазерная методика мне помогла.
Процедура 4D – фантастика! Четыре процедуры за один сеанс, все сразу, не надо ждать восстановления кожи, проходить комплекс процедур. Пришла, сделала, ушла красоткой, вернулась через год, чтобы повторить. И все!
Наталья - умничка, руки золотые. И стрижка, и массаж, и умение сказать, и умение молчать. Отдыхаю морально, получая необходимый..
Спасибо огромное косметологу Ольге, что посоветовала мне биоревитализацию! Теперь не приходится наносить тонну тонального крема и скрывать постакне. Процедура ну очень помогла. Полностью следы еще не ушли, но выражены явно меньше.
Всегда мучилась из-за проблемной кожи. Пигментация и рубцы после акне - для меня это было обычным делом. Мне посоветовали миостимуляцию. Я осталась приятно удивлена: кожа стала разглаживаться, исчезли мимические морщинки, наблюдается лифтинг эффект.
Сделала татуаж бровей. Первые две недели было очень ярко, потом пигмент впитался, и цвет стал такой, как надо. Мне еще поправили контур. Брови смотрятся красиво и натурально!
Врачи-косметологи
- При покупке любого курса по телу -
2 измерения в подарок (до и после курса)
- При покупке любого курса по телу -
эта услуга в Подарок! - Стоимость услуги 3000 рублей
на любое обертывание
по телу Dr. Schrammek
на любое обертывание
по телу Dr. Schrammek
С аппаратом 10 поколения
CELLU M 6 ALLIANCE
С аппаратом 10 поколения
CELLU M 6 ALLIANCE
и к юбилею свадьбы
кроме инъекций
и к юбилею свадьбы
кроме инъекций