Аппаратное омоложение
Беспокоят первые морщинки или проблемная кожа? Аппаратное омоложение – быстрый и безболезненный способ решения распространенных эстетических проблем. Забудьте о глубоких и мимических морщинах, шрамах и рубцах, отеках и мешках под глазами и наслаждайтесь чистой, здоровой и ухоженной кожей в любом возрасте. Ждем Вас в Центре здоровья и красоты «Золотой Мандарин» по адресу: ЗАО Москвы, улица Удальцова, метро проспект Вернадского и Мичуринский проспект.
Наши направления
-
Лазерное омоложение лицаот 12 000 руб -
Интимное омоложениеот 20 000 руб -
Фототерапия BBLот 20 000 руб -
Радиочастотный RF-лифтинг лица на аппарате BTLот 14 000 руб -
Фототерапия BBL Hero для лечения сосудовот 10 000 руб. -
SMAS-лифтинг на аппарате ULTRAFORMER IV MPTот 15 000 руб -
Микроигольчатый RF-лифтинг лицаот 55 000 руб -
Лазерный лифтинг ENDOLIFTот 80 000 руб. -
Омоложение без операций – монополярный RF-лифтинг Volnewmerот 44 000 руб
Аппаратное омоложение – безоперационный способ совершенствования кожи
SMAS лифтинг, фотоомоложение, микротоковая и лазерная терапия – эффективные аппаратные методики коррекции лица, направленные на восстановление тургора и омоложения кожи. Все процедуры имеют свои особенности и техники исполнения, но их объединяет одно: никакого оперативного вмешательства, боли и дискомфорта во время и после аппаратного воздействия. Наши косметологи в ходе консультации определят необходимость в проведении той или иной процедуры, а также назначат оптимальный курс сеансов.
Примеры преображения
Что вы получаете в результате?
После аппаратного омоложения удается достичь следующих результатов:
- Подтянутый овал лица;
- Устранение отеков, мешков под глазами;
- Устранение глубоких морщин и гусиных лапок;
- Нормализация секреции сальных желез;
- Увлажнение и питание кожи;
- Устранение шрамов и рубцов;
- Активизируется выработка коллагена и эластина.
Стоимость услуг
Консультация врача-косметолога
| Код услуги | Наименование услуги | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|
| В 01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 60 мин | 3000-00 |
| В 01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30 мин | 2000-00 |
| B 01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 60 мин | 2000-00 |
| Примечание: при проведении процедуры-консультация врача бесплатная |
|||
SMAS лифтинг Ultraformer IV MPT
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Toning 300 линий + функциональная сывороткаПри единовременной обработке 2-х зон - скидка 10%, 3-х зон - скидка 15% Кожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 30000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг шеи 400 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 45000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг шеи 300 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 35000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг декольте 350 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 42000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 400 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 40000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 200 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 30000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг периорбитальной зоны 100 линийКожалица | ULTRAFORMER MPT | 45 мин | 15000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Дополнительная 1 линияКожалица | ULTRAFORMER MPT | 5 мин | 150 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи тела на аппарате Ultraformer MPTКожатела | ULTRAFORMER MPT | ||
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг области живота 2100 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 80000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг области живота 1500 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 70000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг боковых поверхностей живота 360 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 39000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг боковых поверхностей живота 240 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 28500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг внутренней/внешней поверхности бедер 1800 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 75000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Лифтинг внутренней/внешней поверхности бедер 900 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 90 мин | 50000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область коленей 200 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 15000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область коленей 90 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 9500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область плечей 500 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 49000 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область плечей 300 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 36500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Область локти 300 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 60 мин | 36500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Подмышечная область 120 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 30 мин | 10500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Подмышечная область 60 линийКожатела | ULTRAFORMER MPT | 30 мин | 6500 |
| A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи - Дополнительная 1 линияКожатела | ULTRAFORMER MPT | 5 мин | 180 |
Лазерное омоложение Fotona
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) | Fotona | 90 мин | 40000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) абонемент на 3 процедуры | Fotona | ||
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 120 мин | 52000 |
| А22.01.005 | 3 процедуры Лазерного 4D омоложения (лицо) + 3 процедуры лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | ||
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + омоложение губ | Fotona | 100 мин | 46000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + комплексное омоложение периорбитальной зоны + 3D омоложение (шея) | Fotona | 120 мин | 69000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 29000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 21000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 36000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (нижняя треть лица+шея) | Fotona | 60 мин | 30000 |
| А22.01.005 | Лазерное 3D омоложение (лицо + шея + декольте) | Fotona | 90 мин | 47000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея + декольте) | Fotona | 120 мин | 64000 |
| А22.01.005 | Лазерное 4D омоложение (лицо) + Лазерное 3D омоложение (шея) | Fotona | 100 мин | 55000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (лицо) | Fotona | 60 мин | 22000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (шея/декольте) | Fotona | 40 мин | 19000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (кисти рук или область кожи над крупными суставами) | Fotona | 60 мин | 11000 |
| А22.01.005 | Лазерное 2D омоложение (передняя брюшная стенка/внутренняя поверхность бедра/область ягодиц) | Fotona | 60 мин | 20000 |
| А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение губ | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.005 | Лазерное омоложение губ | Fotona | 30 мин | 8000 |
| А22.01.005 | Лазерное комплексное омоложение периорбитальной зоны | Fotona | 40 мин | 18000 |
| А22.01.005 | Лазерный лифтинг носа | Fotona | 30 мин | 7000 |
| А22.01.005 | 3 процедуры комплексного лазерного омоложения периорбитальной зоны | Fotona | ||
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | |||
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (периорбитальная зона/зона щек) | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (лоб/носогубный треугольник) | Fotona | 40 мин | 10000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо) | Fotona | 60 мин | 18000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (декольте/кисти) | Fotona | 40 мин | 13000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (лицо + шея) | Fotona | 60 мин | 25000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея) | Fotona | 40 мин | 8000 |
| А22.01.005 | Лазерный пилинг (шея + декольте) | Fotona | 60 мин | 17000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona Smooth-омоложение | Fotona | ||
| А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (лицо)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 12000 |
| А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (шея/декольте)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 9000 |
| А22.01.005 | Лазерное экспресс омоложение (кисти рук)Smooth-o | Fotona | 40 мин | 7000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи на аппарате Fotona | Fotona | ||
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лоб/щека/подбородок/овал) | Fotona | 30 мин | 2500 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (лицо) | Fotona | 60 мин | 6000 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне (спина) | Fotona | 60 мин | 5500 |
| А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: Лазерное лечение акне, 1 элемент | Fotona | 10 мин | 550 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 1000 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 2 уровень сложности | Fotona | 40 мин | 750 |
Интимное омоложение ультразвуком
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| A17.01.008/ A22.01.001 | Интимное омоложение 1 категории | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 20000 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | Интимное омоложение 2 категории | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 33000 |
Фототерапия BBL
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL (коррекция пигментации) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL шея | BBL | 45 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL декольте | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо + шея | BBL | 60 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL шея + декольте | BBL | 90 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL спина | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL спина 1/2 | BBL | 40 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL плечи / предплечье | BBL | 40 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL кисти рук | BBL | 40 мин | 10000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL (сосудистая патология) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо (1 степень сложности) | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL лицо (2 степень сложности) | BBL | 40 мин | 10000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Forever clear (лечение акне) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фототерапия BBL(лечение акне) лицоBBL Forever clear | BBL | 60 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Абонемент на 8 пр-р фототерапии BBL(лечение акне) лицоBBL Forever clear | BBL | 80000 | |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL(лечение акне) спинаBBL Forever clear | BBL | 60 мин | 18000 |
| А20.01.005 | Абонемент на 8 пр-р фототерапии BBL(лечение акне) спинаBBL Forever clear | BBL | 120000 | |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо | BBL | 60 мин | 35000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо + шея | BBL | 90 мин | 45000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 60000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Forever young кисти рук | BBL | 45 мин | 18000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight | BBL | ||
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо | BBL | 60 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо + шея | BBL | 90 мин | 30000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 40000 |
| А20.01.005 | Фотоомоложение BBL Smooth & Tight шея + декольте | BBL | 75 мин | 30000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte (инфракрасный термолифтинг) | BBL | ||
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо | BBL | 60 мин | 20000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо + шея | BBL | 90 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte лицо + шея + декольте | BBL | 90 мин | 35000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte кисти рук | BBL | 45 мин | 13000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte колени | BBL | 45 мин | 12000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte живот | BBL | 60 мин | 25000 |
| А20.01.005 | Фототерапия BBL Skin Tyte (холодный) лицо | BBL | 30 мин | 10000 |
| Абонемент на 3 процедуры – скидка 10% | ||||
| Абонемент на 6 процедур – скидка 15% | ||||
Ультразвуковой RF-лифтинг лица BTL
| Код услуги | Наименование услуги | Аппарат | Время | Цена услуги, руб |
|---|---|---|---|---|
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица (полностью)rflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 75 мин | 14000 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг периорбитальной областиrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг нижней 1/3 лицаrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг средней трети лицаrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 20 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг шеи и декольтеrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 9700 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг шеиrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 30 мин | 7500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица и шеиrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 45 мин | 18500 |
| A17.01.008/ A22.01.001 | RF - лифтинг лица, шеи и декольтеrflif | BTL EXILIS ULTRA 360 | 90 мин | 20500 |
| Абонемент от 4 процедур скидка - 15% , от 8 процедур - 20%rflif | ||||
Записаться на аппаратное омоложение в Москве
Чтобы записаться на аппаратное омоложение в наш центр здоровья и красоты, позвоните по номеру 8(495)153-41-77 или заполните форму записи ниже. Наш салон находится на улице Удальцова 85А, недалеко от метро проспект Вернадского и Мичуринский проспект в ЗАО Москвы.
Почему именно у нас?
Наши косметологи решают проблемы кожи комплексно: от квалифицированной консультации специалиста с определением курса процедур до реального результата. Аппаратное омоложение абсолютно безопасно и не требует подготовительного периода. Мы гарантируем профессиональное оказание услуг и обеспечиваем комфортные условия.
Записаться на процедуры аппаратного омоложения можно по телефону или через форму обратной связи.
